Men's Size Chart
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
₨11,500
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
| Material Used To Fill Barricade | Sand, Water |
| Color | Red And White |
| Material | LLDP |
| Brand | H2 |
| Reflective Area | 8 Inch |
| Weight | 10 KG |
| Barrier Length | 1000 Mm |
| Barrier Width | 500 Mm |
| Barrier Heigth | 800 Mm |
| Water Filling Capacity | 20 Liter |
| Connector Size | 1100(L) X 160(W) X 500 (H) Mm |
| Overall Length Of Set | 2950(L) X 500(W) X 800(H) Mm |
Add Contact: +977 980-1912091
Amount to Pay₨12,200
Scan FonePay QR & Upload Payment Receipt or Send to WhatsApp 9801912091
Reviews
There are no reviews yet.