Men's Size Chart
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
₨400
| Usage/Application | For Road , Hospitals , Factories and Schools |
| Material | ABS Body |
| Shape | Rectangular |
| Size | 100 x 90 x 17mm |
| Model Name/Number | 3M |
| Model No. | 3M – 290 |
| Series | 290 |
| Brand | 3M |
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
| Usage/Application | For Road , Hospitals , Factories and Schools |
| Material | ABS Body |
| Shape | Rectangular |
| Size | 100 x 90 x 17mm |
| Model Name/Number | 3M |
| Model No. | 3M – 290 |
| Series | 290 |
| Brand | 3M |
Add Contact: +977 980-1912091
Amount to Pay₨10,000
Scan FonePay QR & Upload Payment Receipt or Send to WhatsApp 9801912091
Reviews
There are no reviews yet.